| エリア 旧軽井沢 | 価格 28000万円 | 土地面積 751.46㎡(227.31坪) | 建物面積 143.18㎡(43.31坪) (【1F】 93.18㎡【2F】50.00㎡) | 間取り | 築年月日 1977年7月 | 取引形態 媒介 | |
| 新着物件,おすすめ物件,高額物件,軽井沢・周辺地域の物件 | |||||||
| 旧軽井沢の物件 一戸建て別荘 | |||||||
|    | エリア | 価格 38500万円 | 土地面積 1940㎡(坪) | 建物面積 202.69㎡(約61.31坪) (【1F】138.35 ㎡(坪)【2F】64.34(坪) | 間取り 3LDK+Lounge | 築年月日 1995年7月、 2024年7月フルリモデル | 取引形態 媒介 | 
| 新着物件,おすすめ物件,リフォーム・補修済み物件,高額物件,デザイナーズ・おしゃれ・築浅物件,軽井沢・周辺地域の物件 | |||||||
| の物件 一戸建て別荘 | |||||||
|  | エリア 埼玉県 | 価格 3300万円 | 土地面積 176.76m²(公簿) 53.46坪 | 地目 宅地 | 建坪率・容積率 60%・200% | 用途地域 第1種住居地域 | 取引形態 媒介 | 
| 新着物件,おすすめ物件,首都圏その他の地域 | |||||||
| 埼玉県の物件 土地 | |||||||
|    | エリア 旧軽井沢 | 価格 万円 | 土地面積 1604.9㎡(485.48坪) | 建物面積 110㎡(33.3坪) | 間取り 3LDK | 築年月日 平成31年2月 | 取引形態 媒介 | 
| 新着物件,おすすめ物件 | |||||||
| 旧軽井沢の物件 一戸建て別荘 | |||||||
|  | エリア 中軽井沢北 | 価格 600万円 | 土地面積 398.26㎡(120.47坪)※2筆合計(内145㎡は共有持ち分1/2) | 建物面積 | 間取り | 築年月日 | 取引形態 媒介 | 
| 新着物件,おすすめ物件 | |||||||
| 中軽井沢北の物件 一戸建て別荘 | |||||||
Copyright (C) 2018 polarresort. All Rights Reserved.